Anvelope OTR solide
Anvelope OTR solide fără găuri
  • Anvelope OTR solide fără găuriAnvelope OTR solide fără găuri
  • Anvelope OTR solide fără găuriAnvelope OTR solide fără găuri

Anvelope OTR solide fără găuri

Min.order: 20 PC -uri
Actualizați-vă operațiunile cu sarcină grea cuAnvelopele solide OTR ale lui Jabil fără găuri, proiectate pentru condiții de muncă extreme. Aceste anvelope prezintă o structură solidă integrată care elimină nevoia de întreținere, oferind soluții ultra-durabile pentru mine, porturi și fabrici de oțel. Încredere în Jabil pentru a oferi performanțe de întreținere zero, asigurând fiabilitatea și longevitatea în cele mai dure medii.
Solid OTR Tires without Hole

OTR solidAnvelopefără găurisunt concepute pentru condiții de muncă extreme. Prin structura solidă integrată, ei rezolvă complet punctele de durere ale anvelopelor tradiționale și oferă soluții de întreținere zero, ultra-durabilă pentru scenarii de încărcare grea, cum ar fi mine, porturi și fabrici de oțel.


Parametrul produsului (specificații)

Dimensiunea anvelopei
Janta
Model
În general
Diametru
mm
Secțiune
Lăţime
mm
Conduce
Lăţime
mm
Capacitate de încărcare (kg) Alte
Stivuitor
Balance Stroklift
10 km/h 16 km/h 26 km/h
Conduce
Conduceți
Conduce
Conduceți
Conduce
Conduceți
16 km/h
6.50-16 5.50 YY-101 723 157 148 2950 2215 2810 2110 2605 1955 2080
7.50-16 5.5/6.0/6.5 YY-101 787 187 174 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-16 6.50 YY-103 825 218 211 4980 4000 4720 3750 4440 3330 2850
9.00-16 6.50 YY-101 844 216 201 5135 4110 4965 3725 4625 3470 3550
20.5/70-16 10.00 YY-105 895 284 277 6450 5350 6150 4890 5870 4550 4700
355/50-20 10.00 Nou model 825 322 308 10120 8150 9550 7520 8970 6900 7520
33x8-20 6.50 E3 820 198 / 5870 5633 / / 4310 4070 /
36x12.5-20 9.00 E3 895 291 / 6530 6070 / / 6255 5785 /
41 × 14-20 11.50 YY-101 1040 352 / 9334 7535 / / 8487 6580 /
16/70-20 13.00 YY-105 1016 388 377 9445 6655 / / 8600 6700 /
14.00-20 10.00 YY-106 1220 321 298 10800 8640 10430 7840 9730 7315 7450
12.00-24 8.50 YY-104 1178 287 280 9125 7605 8335 6945 7740 6450 6450
14.00-24 10.00 YY-106 1348 323 305 12760 10210 12320 9240 11460 8595 8800
16.00-25 11.25/2.0 L-5 1365 370 352 16860 13490 15170 11400 13840 10130 12130
17.5-25 14.00/1.5 YY-106 1327 413 394 13000 10500 11000 8000 8500 7000 12220
18.00-25 13.00 YY-106 1620 500 / 21200 16960 20480 15400 19100 14360 14360
20.5-25 17.00/2.0 YY-106 1436 485 458 15000 11000 13000 8560 10000 7500 16900
23.5-25 19.50/2.5 YY-106 1570 543 520 19500 14500 17000 13000 13500 11500 21260
26.5-25 22.00/3.0 L-5 1680 620 620 39300 31400 39300 31400 35400 26600 /
29,5-25 25.00 E3 1840 730 / 48100 37055 43880 33800 40340 31265 31265


Caracteristici de produs și aplicație

Caracteristică

Anvelopele OTR solide fără găuri, au o capacitate mare de încărcare, rezistență mică la rulare, consum redus de energie, rezistență bună la uzură, rezistență la puncție, anvelopă care nu poate fi explozivă și fără întreținere. Este utilizat în vehicule speciale, cum ar fi Stackers Reach, macarale de gantry, încărcătoare, etc. în porturi și industrii metalurgice.


Aplicație

Anvelopa solidă OTR fără găuri, poate fi utilizată pentru camionul de gunoi greu, încărcătorul roților, macara din față, macara de gantry și alte aspecte, principalele caracteristici sunt siguranța, durata de viață lungă, întreținerea fără întreținere, evitați desființarea frecventă, preveniți puncția și alte probleme, în special utilizate în fabricile de oțel, curte de zgură, fabrică de sticlă, fabrică ceramică și alte locuri proaste.



Hot Tags: Anvelope OTR solide fără găuri
Trimite o anchetă
Informatii de contact
  • Abordare

    Zona industrială Daozhuang, Huian Road 188#, orașul Guang Rao, orașul Dongying, provincia Shandong China

Pentru întrebări despre anvelope, camere și clapete pentru motociclete, roți și jante sau lista de prețuri, vă rugăm să ne lăsați e-mailul și vă vom contacta în 24 de ore.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept